四川电影电视学院2020届毕业生求职创业补贴学生公示名单
根据《成都市人力资源和社会保障局、成都市财政局、成都市教育局关于做好在蓉高校毕业生求职创业补贴发放工作的通知》的文件精神,经学院学生申请,相关处室审核,现将2019届毕业生创业补贴申请的名单公示如下:公示时间7个工作日(2019年11月27日-12月3日),师生若有异议,请向招生就业处反映,逾期或匿名反映概不受理。招生就业处电话:028-87518406.
| 序号 | 申报类型 | 姓名 | 性别 |
| 1 | 城乡低保家庭 | 刘梦 | 女 |
| 2 | 城乡低保家庭 | 蒋涵 | 男 |
| 3 | 城乡低保家庭 | 李兆隆 | 男 |
| 4 | 城乡低保家庭 | 张雅臻 | 女 |
| 5 | 城乡低保家庭 | 杨青凡 | 男 |
| 6 | 城乡低保家庭 | 石玲娟 | 女 |
| 7 | 城乡低保家庭 | 蒋雨珂 | 女 |
| 8 | 城乡低保家庭 | 肖玉兰 | 女 |
| 9 | 城乡低保家庭 | 李雪 | 女 |
| 10 | 城乡低保家庭 | 肖丽丹 | 女 |
| 11 | 城乡低保家庭 | 王辉 | 女 |
| 12 | 城乡低保家庭 | 唐颖 | 女 |
| 13 | 城乡低保家庭 | 赵楠 | 女 |
| 14 | 城乡低保家庭 | 陈哚汐 | 女 |
| 15 | 城乡低保家庭 | 熊诗琴 | 女 |
| 16 | 城乡低保家庭、贫困残疾人家庭 | 单娟 | 女 |
| 17 | 国家助学贷款 | 陈晓 | 女 |
| 18 | 国家助学贷款 | 杨元伟 | 女 |
| 19 | 国家助学贷款 | 谭荣华 | 女 |
| 20 | 国家助学贷款 | 刘利 | 女 |
| 21 | 国家助学贷款 | 郑季霞 | 女 |
| 22 | 国家助学贷款 | 陈春秀 | 女 |
| 23 | 国家助学贷款 | 赵纯萍 | 女 |
| 24 | 国家助学贷款 | 黄雨晨 | 女 |
| 25 | 国家助学贷款 | 朱曦嫔 | 女 |
| 26 | 国家助学贷款 | 周玉洁 | 女 |
| 27 | 国家助学贷款 | 牛子惠 | 女 |
| 28 | 国家助学贷款 | 罗豪 | 男 |
| 29 | 国家助学贷款 | 梁潇 | 女 |
| 30 | 国家助学贷款 | 季玉勇 | 男 |
| 31 | 国家助学贷款 | 王子洋 | 男 |
| 32 | 国家助学贷款 | 李韵璐 | 女 |
| 33 | 国家助学贷款 | 孔令璐 | 女 |
| 34 | 国家助学贷款 | 马涵星 | 女 |
| 35 | 建档立卡贫困家庭 | 付欢 | 男 |
| 36 | 建档立卡贫困家庭 | 游欢 | 女 |
| 37 | 建档立卡贫困家庭 | 何小均 | 男 |
| 38 | 建档立卡贫困家庭 | 郑恬静 | 女 |
| 39 | 建档立卡贫困家庭 | 徐芳 | 女 |
| 40 | 建档立卡贫困家庭 | 黑日阿机 | 女 |
| 41 | 建档立卡贫困家庭 | 王晗 | 女 |
| 42 | 建档立卡贫困家庭 | 刘超 | 男 |
| 43 | 建档立卡贫困家庭 | 叶樊虹 | 女 |
| 44 | 建档立卡贫困家庭 | 陈慧 | 女 |
| 45 | 建档立卡贫困家庭 | 何晓梅 | 女 |
| 46 | 建档立卡贫困家庭 | 陈军百 | 男 |
| 47 | 建档立卡贫困家庭 | 吕梦君 | 女 |
| 48 | 贫困残疾人家庭 | 肖潘 | 女 |
| 49 | 贫困残疾人家庭 | 李清悦 | 女 |
| 50 | 贫困残疾人家庭 | 张嘉棋 | 男 |
| 51 | 贫困残疾人家庭 | 朱书庆 | 男 |
| 52 | 贫困残疾人家庭 | 张燕 | 女 |
| 53 | 已获得国家助学贷款 | 吴树玲 | 女 |
| 54 | 已获得国家助学贷款 | 张敏 | 女 |
| 55 | 已获得国家助学贷款 | 宋亭静 | 女 |
| 56 | 已获得国家助学贷款 | 王绍杰 | 男 |
| 57 | 已获得国家助学贷款 | 宋玉梅 | 女 |
| 58 | 已获得国家助学贷款 | 杨旺金珠 | 女 |
| 59 | 已获得国家助学贷款 | 王玲玲 | 女 |
| 60 | 已获得国家助学贷款 | 杨蕊亦 | 女 |
| 61 | 已获得国家助学贷款 | 牟文虎 | 男 |
| 62 | 已获得国家助学贷款 | 倪星 | 女 |
| 63 | 已获得国家助学贷款 | 邓洪 | 男 |
| 64 | 已获得国家助学贷款 | 陈飞 | 男 |
| 65 | 已获得国家助学贷款 | 杜月华 | 女 |
| 66 | 已获得国家助学贷款 | 何佳 | 女 |
| 67 | 已获得国家助学贷款 | 李亚飞 | 女 |
| 68 | 已获得国家助学贷款 | 王静 | 女 |
| 69 | 已获得国家助学贷款 | 李飞 | 女 |
| 70 | 已获得国家助学贷款 | 康力心 | 女 |
| 71 | 已获得国家助学贷款 | 李家兴 | 男 |
| 72 | 已获得国家助学贷款 | 周心茹 | 女 |
| 73 | 已获得国家助学贷款 | 杨秦 | 女 |
| 74 | 已获得国家助学贷款 | 郭文静 | 女 |
| 75 | 已获得国家助学贷款 | 邓权宜 | 男 |
| 76 | 已获得国家助学贷款 | 邓星星 | 女 |
| 77 | 已获得国家助学贷款 | 黄园梦 | 女 |
| 78 | 已获得国家助学贷款 | 宁雅雯 | 女 |
| 79 | 已获得国家助学贷款 | 刘雯芳 | 女 |
| 80 | 已获得国家助学贷款 | 孙玉洁 | 女 |
| 81 | 已获得国家助学贷款 | 王岚林 | 男 |
| 82 | 已获得国家助学贷款 | 刘兢梅 | 女 |
| 83 | 已获得国家助学贷款 | 崔文瑞 | 男 |
| 84 | 已获得国家助学贷款 | 舒雯 | 女 |
| 85 | 已获得国家助学贷款 | 李莉莉 | 女 |
| 86 | 已获得国家助学贷款 | 刘洋 | 女 |
| 87 | 已获得国家助学贷款 | 罗照慧 | 女 |
| 88 | 已获得国家助学贷款 | 韩曦露 | 女 |
| 89 | 已获得国家助学贷款 | 陈秋雨 | 女 |
| 90 | 已获得国家助学贷款 | 张生全 | 男 |
| 91 | 已获得国家助学贷款 | 张洪 | 男 |
| 92 | 已获得国家助学贷款 | 周歆 | 女 |
| 93 | 已获得国家助学贷款 | 朱凤苇 | 女 |
| 94 | 已获得国家助学贷款 | 陈梦莹 | 女 |
| 95 | 已获得国家助学贷款 | 陈晓娇 | 女 |
| 96 | 已获得国家助学贷款 | 邓馨雨 | 女 |
| 97 | 已获得国家助学贷款 | 李忠林 | 女 |
| 98 | 已获得国家助学贷款 | 唐真真 | 女 |
| 99 | 已获得国家助学贷款 | 陈小宁 | 男 |
| 100 | 已获得国家助学贷款 | 陈庭凤 | 女 |
| 101 | 已获得国家助学贷款 | 杨钰涵 | 女 |
| 102 | 已获得国家助学贷款 | 陈永翠 | 女 |
| 103 | 已获得国家助学贷款 | 杨宗娟 | 女 |
| 104 | 已获得国家助学贷款 | 杨更新 | 女 |
| 105 | 已获得国家助学贷款 | 高添 | 女 |
| 106 | 已获得国家助学贷款 | 李婷 | 女 |
| 107 | 已获得国家助学贷款 | 杨承睿 | 男 |
| 108 | 已获得国家助学贷款 | 孙世豪 | 男 |
| 109 | 已获得国家助学贷款 | 赵爽言 | 女 |
| 110 | 已获得国家助学贷款 | 胡梦玉 | 女 |
| 111 | 已获得国家助学贷款 | 文凯莉 | 女 |
| 112 | 已获得国家助学贷款 | 杨华伟 | 男 |
| 113 | 已获得国家助学贷款 | 杜明玉 | 女 |
| 114 | 已获得国家助学贷款 | 李叙菲 | 女 |
| 115 | 已获得国家助学贷款 | 马利华 | 女 |
| 116 | 已获得国家助学贷款 | 侯晶娜 | 女 |
| 117 | 已获得国家助学贷款 | 罗果果 | 女 |
| 118 | 已获得国家助学贷款 | 罗天慈 | 男 |
| 119 | 已获得国家助学贷款 | 陆通源 | 男 |
| 120 | 已获得国家助学贷款 | 方淼 | 女 |
| 121 | 已获得国家助学贷款 | 雷鸿君 | 女 |
| 122 | 已获得国家助学贷款 | 王秦 | 男 |
| 123 | 已获得国家助学贷款 | 张婉婷 | 女 |
| 124 | 已获得国家助学贷款 | 刘梦鑫 | 女 |
| 125 | 已获得国家助学贷款 | 孙天赐 | 男 |
| 126 | 已获得国家助学贷款 | 郑姣 | 女 |
| 127 | 已获得国家助学贷款 | 薛震 | 男 |
| 128 | 已获得国家助学贷款 | 张瑞 | 男 |
| 129 | 已获得国家助学贷款 | 陈靖美 | 女 |
| 130 | 已获得国家助学贷款 | 如木和 | 女 |
| 131 | 已获得国家助学贷款 | 高升 | 男 |
| 132 | 已获得国家助学贷款 | 谭春鸿 | 男 |
| 133 | 已获得国家助学贷款 | 伍思颖 | 女 |
| 134 | 已获得国家助学贷款 | 蒋菁洋 | 女 |
| 135 | 已获得国家助学贷款 | 陈思斯 | 女 |
| 136 | 已获得国家助学贷款 | 杨飞 | 男 |
| 137 | 已获得国家助学贷款 | 杨凯云 | 男 |
| 138 | 已获得国家助学贷款 | 吴清清 | 女 |
| 139 | 已获得国家助学贷款 | 夏宾 | 女 |
| 140 | 已获得国家助学贷款 | 李海霞 | 女 |
| 141 | 已获得国家助学贷款 | 杨东升 | 男 |
| 142 | 已获得国家助学贷款 | 许明 | 男 |
| 143 | 已获得国家助学贷款 | 冯帅 | 女 |
| 144 | 已获得国家助学贷款 | 黄雨 | 女 |
| 145 | 已获得国家助学贷款 | 贾月泓 | 女 |
| 146 | 已获得国家助学贷款 | 张红玉 | 女 |
| 147 | 已获得国家助学贷款 | 张丽萍 | 女 |
| 148 | 已获得国家助学贷款 | 李正军 | 男 |
| 149 | 已获得国家助学贷款 | 赵蓉 | 女 |
| 150 | 已获得国家助学贷款 | 唐雪 | 女 |
| 151 | 已获得国家助学贷款 | 张卓 | 女 |
| 152 | 已获得国家助学贷款 | 朱昶香 | 女 |
| 153 | 已获得国家助学贷款 | 谭清梦 | 女 |
| 154 | 已获得国家助学贷款 | 王蝶 | 女 |
| 155 | 已获得国家助学贷款 | 邓洪连 | 女 |
| 156 | 已获得国家助学贷款 | 李霖 | 男 |
| 157 | 已获得国家助学贷款 | 袁金霄 | 男 |
| 158 | 已获得国家助学贷款 | 王青青 | 女 |
| 159 | 已获得国家助学贷款 | 张创艺 | 女 |
| 160 | 已获得国家助学贷款 | 李丽莎 | 女 |
| 161 | 已获得国家助学贷款 | 马晶晶 | 女 |
| 162 | 已获得国家助学贷款 | 石丽燕 | 女 |
| 163 | 已获得国家助学贷款 | 陆运龙 | 男 |
| 164 | 已获得国家助学贷款 | 马锋 | 男 |
| 165 | 已获得国家助学贷款 | 巨月茹 | 女 |
| 166 | 已获得国家助学贷款 | 邹亚娟 | 女 |
| 167 | 已获得国家助学贷款 | 严云建 | 男 |
| 168 | 已获得国家助学贷款 | 宋小梅 | 女 |
| 169 | 已获得国家助学贷款 | 熊敏 | 女 |
| 170 | 已获得国家助学贷款 | 谢慧娟 | 女 |
| 171 | 已获得国家助学贷款 | 谢义浩 | 男 |
| 172 | 已获得国家助学贷款 | 任倪晨 | 女 |
| 173 | 已获得国家助学贷款 | 唐恬 | 女 |
| 174 | 已获得国家助学贷款 | 陈泓文 | 男 |
| 175 | 已获得国家助学贷款 | 陈铭雨 | 女 |
| 176 | 已获得国家助学贷款 | 李丹阳 | 女 |
| 177 | 已获得国家助学贷款 | 向建英 | 女 |
| 178 | 已获得国家助学贷款 | 徐文 | 女 |
| 179 | 已获得国家助学贷款 | 谷宜菲 | 女 |
| 180 | 已获得国家助学贷款 | 谢伟亚 | 女 |
| 181 | 已获得国家助学贷款 | 邹姝玥 | 女 |
| 182 | 已获得国家助学贷款 | 向国文 | 男 |
| 183 | 已获得国家助学贷款 | 王明丽 | 女 |
| 184 | 已获得国家助学贷款 | 黄雪莉 | 女 |
| 185 | 已获得国家助学贷款 | 刘佳舒 | 女 |
| 186 | 已获得国家助学贷款 | 徐欢 | 女 |
| 187 | 已获得国家助学贷款 | 刘梦涵 | 女 |
四川电影电视学院
招生就业处
2019年11月27日