四川电影电视学院2019届毕业生求职创业补贴学生公示名单
根据《成都市人力资源和社会保障局、成都市财政局、成都市教育局关于做好在蓉高校毕业生求职创业补贴发放工作的通知》的文件精神,经学院学生申请,相关处室审核,现将2019届毕业生创业补贴申请的名单公示如下:公示时间7个工作日(2018年10月24日-10月30日),师生若有异议,请向招生就业处反映,逾期或匿名反映概不受理。招生就业处电话:028-87518406.
| 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 所在院系 | 申报类型 |
| 1 | 1601010524 | 林子轩 | 女 | 专科 | 播音主持系 | 城乡低保家庭 |
| 2 | 1502020346 | 张洁 | 女 | 本科 | 导演系 | 城乡低保家庭 |
| 3 | 1601020517 | 柳露英 | 女 | 专科 | 广播电视编导系 | 城乡低保家庭 |
| 4 | 1502070331 | 杨皓然 | 女 | 本科 | 舞蹈表演系 | 城乡低保家庭 |
| 5 | 1502070325 | 王可 | 女 | 本科 | 舞蹈表演系 | 城乡低保家庭 |
| 6 | 1601060201 | 白芸 | 女 | 专科 | 舞蹈表演系 | 城乡低保家庭 |
| 7 | 1502020545 | 张若良 | 女 | 本科 | 戏剧影视导演系 | 城乡低保家庭 |
| 8 | 1601150316 | 赖羽 | 女 | 专科 | 艺术设计系 | 城乡低保家庭 |
| 9 | 1601050302 | 陈继 | 男 | 专科 | 艺术设计系 | 城乡低保家庭 |
| 10 | 1601110119 | 向召勇 | 男 | 专科 | 文化产业管理系 | 建档立卡贫困户家庭 |
| 11 | 1601010101 | 包鹏飞 | 男 | 专科 | 播音主持系 | 建档立卡贫困家庭 |
| 12 | 1502020430 | 徐嘉 | 女 | 本科 | 导演系 | 建档立卡贫困家庭 |
| 13 | 1502020645 | 应丽红 | 女 | 本科 | 导演系 | 建档立卡贫困家庭 |
| 14 | 1601020811 | 何静 | 女 | 专科 | 导演系 | 建档立卡贫困家庭 |
| 15 | 1502060211 | 毛朋 | 男 | 本科 | 摄影系 | 建档立卡贫困家庭 |
| 16 | 1502060111 | 何文锋 | 男 | 本科 | 摄影系 | 建档立卡贫困家庭 |
| 17 | 1601150444 | 杨海军 | 男 | 专科 | 艺术设计系 | 建档立卡贫困家庭 |
| 18 | 1601050311 | 侯健华 | 女 | 专科 | 艺术设计系 | 建档立卡贫困家庭 |
| 19 | 1601050310 | 韩玉涛 | 男 | 专科 | 艺术设计系 | 建档立卡贫困家庭 |
| 20 | 1601020837 | 谭琳琳 | 女 | 专科 | 导演系 | 贫困残疾人家庭 |
| 21 | 1601150239 | 杨鑫浩 | 男 | 专科 | 艺术设计系 | 贫困残疾人家庭 |
| 22 | 1601010428 | 肖磊 | 男 | 专科 | 播音主持系 | 贫困残疾人家庭 |
| 23 | 1601010121 | 彭润泽 | 男 | 专科 | 播音主持系 | 贫困残疾人家庭 |
| 24 | 1601010636 | 杨妍潇 | 女 | 专科 | 播音主持系 | 贫困残疾人家庭 |
| 25 | 1502020450 | 周倩 | 女 | 本科 | 导演系 | 贫困残疾人家庭 |
| 26 | 1502020625 | 吕天祺 | 女 | 本科 | 导演系 | 贫困残疾人家庭 |
| 27 | 1601060241 | 泽翁措 | 女 | 专科 | 舞蹈表演系 | 贫困残疾人家庭 |
| 28 | 1601060228 | 陶小含 | 女 | 专科 | 舞蹈表演系 | 贫困残疾人家庭 |
| 29 | 1502020550 | 周泽华 | 男 | 本科 | 戏剧影视导演系 | 贫困残疾人家庭 |
| 30 | 1502020524 | 秦议 | 女 | 本科 | 戏剧影视导演系 | 贫困残疾人家庭 |
| 31 | 1601180136 | 冉然 | 女 | 专科 | 艺术设计系 | 贫困残疾人家庭 |
| 32 | 1601060233 | 秦艺 | 女 | 专科 | 舞蹈表演系 | 特困人员中的毕业生 |
| 33 | 1601060237 | 杨盼盼 | 女 | 专科 | 舞蹈表演系 | 特困人员中的毕业生 |
| 34 | 1601030114 | 郝今亨 | 男 | 专科 | 表演系 | 已获得国家助学贷款 |
| 35 | 1502050315 | 李旺阳 | 男 | 本科 | 表演系 | 已获得国家助学贷款 |
| 36 | 1601010415 | 马秀 | 女 | 专科 | 播音主持系 | 已获得国家助学贷款 |
| 37 | 1601010534 | 谢欣怡 | 女 | 专科 | 播音主持系 | 已获得国家助学贷款 |
| 38 | 1502010346 | 钟林 | 男 | 本科 | 播音主持系 | 已获得国家助学贷款 |
| 39 | 1601010202 | 柏洋 | 男 | 专科 | 播音主持系 | 已获得国家助学贷款 |
| 40 | 1601010223 | 罗勇志 | 男 | 专科 | 播音主持系 | 已获得国家助学贷款 |
| 41 | 1601011048 | 胡馨予 | 女 | 专科 | 播音主持系 | 已获得国家助学贷款 |
| 42 | 1502010145 | 张泽凯 | 男 | 本科 | 播音主持系 | 已获得国家助学贷款 |
| 43 | 1502010349 | 黄星耀 | 女 | 本科 | 播音主持系 | 已获得国家助学贷款 |
| 44 | 1502010520 | 刘春叶 | 女 | 本科 | 播音主持系 | 已获得国家助学贷款 |
| 45 | 1502010601 | 白小乔 | 女 | 本科 | 播音主持系 | 已获得国家助学贷款 |
| 46 | 1502010643 | 张龄月 | 女 | 本科 | 播音主持系 | 已获得国家助学贷款 |
| 47 | 1502010723 | 李欣宇 | 男 | 本科 | 播音主持系 | 已获得国家助学贷款 |
| 48 | 1502010726 | 刘长鑫 | 男 | 本科 | 播音主持系 | 已获得国家助学贷款 |
| 49 | 1502010733 | 王坤婷 | 女 | 本科 | 播音主持系 | 已获得国家助学贷款 |
| 50 | 1502010806 | 陈再希 | 男 | 本科 | 播音主持系 | 已获得国家助学贷款 |
| 51 | 1502010815 | 江国英 | 女 | 本科 | 播音主持系 | 已获得国家助学贷款 |
| 52 | 1502010823 | 梁娜娜 | 女 | 本科 | 播音主持系 | 已获得国家助学贷款 |
| 53 | 1502010907 | 陈圆圆 | 女 | 本科 | 播音主持系 | 已获得国家助学贷款 |
| 54 | 1502010909 | 代可可 | 女 | 本科 | 播音主持系 | 已获得国家助学贷款 |
| 55 | 1502010933 | 汤剑益飞 | 男 | 本科 | 播音主持系 | 已获得国家助学贷款 |
| 56 | 1502011013 | 蒋茂 | 女 | 本科 | 播音主持系 | 已获得国家助学贷款 |
| 57 | 1502011032 | 王一棋 | 女 | 本科 | 播音主持系 | 已获得国家助学贷款 |
| 58 | 1502011040 | 杨银乔 | 女 | 本科 | 播音主持系 | 已获得国家助学贷款 |
| 59 | 1502011044 | 张东辰 | 男 | 本科 | 播音主持系 | 已获得国家助学贷款 |
| 60 | 1601010122 | 钱直义 | 男 | 专科 | 播音主持系 | 已获得国家助学贷款 |
| 61 | 1601010235 | 肖明峰 | 男 | 专科 | 播音主持系 | 已获得国家助学贷款 |
| 62 | 1601010238 | 阳林芯 | 女 | 专科 | 播音主持系 | 已获得国家助学贷款 |
| 63 | 1601010243 | 杨智伟 | 男 | 专科 | 播音主持系 | 已获得国家助学贷款 |
| 64 | 1601010442 | 周劲 | 男 | 本科 | 播音主持系 | 已获得国家助学贷款 |
| 65 | 1601010808 | 谷兰兰 | 女 | 专科 | 播音主持系 | 已获得国家助学贷款 |
| 66 | 1601010815 | 蒋宏辉 | 男 | 专科 | 播音主持系 | 已获得国家助学贷款 |
| 67 | 1601010828 | 魏灵灵 | 女 | 专科 | 播音主持系 | 已获得国家助学贷款 |
| 68 | 1601010829 | 吴秋琼 | 女 | 专科 | 播音主持系 | 已获得国家助学贷款 |
| 69 | 1601010907 | 付婉清 | 女 | 专科 | 播音主持系 | 已获得国家助学贷款 |
| 70 | 1502020455 | 叶诗涵 | 女 | 本科 | 导演系 | 已获得国家助学贷款 |
| 71 | 1502020437 | 姚岚 | 女 | 本科 | 导演系 | 已获得国家助学贷款 |
| 72 | 1601120111 | 洪政 | 男 | 专科 | 音像制作系 | 已获得国家助学贷款 |
| 73 | 1601020503 | 曾媛玲 | 女 | 专科 | 广播电视编导系 | 已获得国家助学贷款 |
| 74 | 1601020506 | 杜怡 | 女 | 专科 | 广播电视编导系 | 已获得国家助学贷款 |
| 75 | 1601020515 | 李桢 | 男 | 专科 | 广播电视编导系 | 已获得国家助学贷款 |
| 76 | 1601020640 | 张雪 | 女 | 专科 | 广播电视编导系 | 已获得国家助学贷款 |
| 77 | 1601020639 | 张嘉成 | 男 | 专科 | 广播影视编导系 | 已获得国家助学贷款 |
| 78 | 1601150405 | 甘美霖 | 女 | 专科 | 艺术设计系 | 已获得国家助学贷款 |
| 79 | 1601020342 | 唐镯瑗 | 女 | 专科 | 金牛区编导系 | 已获得国家助学贷款 |
| 80 | 1601020440 | 张影 | 女 | 专科 | 金牛区编导系 | 已获得国家助学贷款 |
| 81 | 1502060120 | 李欣 | 女 | 本科 | 摄影系 | 已获得国家助学贷款 |
| 82 | 1601070127 | 刘霜 | 女 | 专科 | 文化产业管理系 | 已获得国家助学贷款 |
| 83 | 1502070240 | 张悦 | 女 | 本科 | 舞蹈表演系 | 已获得国家助学贷款 |
| 84 | 1502070223 | 苏娇珠 | 女 | 本科 | 舞蹈表演系 | 已获得国家助学贷款 |
| 85 | 1502070207 | 冯杉 | 女 | 本科 | 舞蹈表演系 | 已获得国家助学贷款 |
| 86 | 1502020535 | 徐静 | 女 | 本科 | 戏剧影视导演系 | 已获得国家助学贷款 |
| 87 | 1502020554 | 胥家欣 | 女 | 本科 | 戏剧影视导演系 | 已获得国家助学贷款 |
| 88 | 1502020236 | 徐蓉蓉 | 女 | 本科 | 戏剧影视导演系 | 已获得国家助学贷款 |
| 89 | 1601040158 | 张心月 | 女 | 专科 | 戏剧影视美术设计系 | 已获得国家助学贷款 |
| 90 | 1502040147 | 徐涵榆 | 女 | 本科 | 戏剧影视文学系 | 已获得国家助学贷款 |
| 91 | 1502040155 | 张杰 | 女 | 本科 | 戏剧影视文学系 | 已获得国家助学贷款 |
| 92 | 1502040146 | 熊昊翀 | 男 | 本科 | 戏剧影视文学系 | 已获得国家助学贷款 |
| 93 | 1502040129 | 彭传钰 | 女 | 本科 | 戏剧影视文学系 | 已获得国家助学贷款 |
| 94 | 1502030122 | 李珊 | 女 | 本科 | 戏剧影视美术设计系 | 已获得国家助学贷款 |
| 95 | 1601050205 | 陈月 | 女 | 专科 | 艺术设计系 | 已获得国家助学贷款 |
| 96 | 1601050152 | 叶芬 | 女 | 专科 | 艺术设计系 | 已获得国家助学贷款 |
| 97 | 1601050237 | 王妮 | 女 | 专科 | 艺术设计系 | 已获得国家助学贷款 |
| 98 | 1601050201 | 卞亚星 | 男 | 专科 | 艺术设计系 | 已获得国家助学贷款 |
| 99 | 1601050123 | 李海鹏 | 男 | 专科 | 艺术设计系 | 已获得国家助学贷款 |
| 100 | 1601050111 | 付曾炫 | 女 | 专科 | 艺术设计系 | 已获得国家助学贷款 |
| 101 | 1601050235 | 王峰 | 男 | 专科 | 艺术设计系 | 已获得国家助学贷款 |
| 102 | 1601050154 | 袁滔 | 男 | 专科 | 艺术设计系 | 已获得国家助学贷款 |
| 103 | 160105119 | 胡坤 | 男 | 专科 | 艺术设计系 | 已获得国家助学贷款 |
| 104 | 1601150122 | 雒萍 | 女 | 专科 | 艺术设计系 | 已获得国家助学贷款 |
| 105 | 1601150307 | 苟兆佳 | 男 | 专科 | 艺术设计系 | 已获得国家助学贷款 |
| 106 | 1601150422 | 母兴阳 | 男 | 专科 | 艺术设计系 | 已获得国家助学贷款 |
| 107 | 1601150410 | 李光明 | 男 | 专科 | 艺术设计系 | 已获得国家助学贷款 |
| 108 | 1601180228 | 罗震 | 男 | 专科 | 艺术设计系 | 已获得国家助学贷款 |
| 109 | 1601180164 | 周明月 | 男 | 专科 | 艺术设计系 | 已获得国家助学贷款 |
| 110 | 1502080109 | 贾娟 | 女 | 本科 | 艺术设计系 | 已获得国家助学贷款 |
| 111 | 1502080133 | 殷钺 | 女 | 本科 | 艺术设计系 | 已获得国家助学贷款 |
| 112 | 1502080106 | 何雨婷 | 女 | 本科 | 艺术设计系 | 已获得国家助学贷款 |
| 113 | 1502080210 | 李英璐 | 女 | 本科 | 艺术设计系 | 已获得国家助学贷款 |
| 114 | 1601050313 | 胡译方 | 女 | 专科 | 艺术设计系 | 已获得国家助学贷款 |
| 115 | 1601050331 | 宋雅童 | 女 | 专科 | 艺术设计系 | 已获得国家助学贷款 |
| 116 | 1601050351 | 杨正川 | 男 | 专科 | 艺术设计系 | 已获得国家助学贷款 |
| 117 | 1601050356 | 张曦 | 男 | 专科 | 艺术设计系 | 已获得国家助学贷款 |
| 118 | 1601050360 | 周凤 | 女 | 专科 | 艺术设计系 | 已获得国家助学贷款 |
| 119 | 1601050403 | 陈娟 | 女 | 专科 | 艺术设计系 | 已获得国家助学贷款 |
| 120 | 1601050439 | 肖兴玲 | 女 | 专科 | 艺术设计系 | 已获得国家助学贷款 |
| 121 | 1601050421 | 刘敏 | 女 | 专科 | 艺术设计系 | 已获得国家助学贷款 |
| 122 | 1601050429 | 邱顺霏 | 女 | 专科 | 艺术设计系 | 已获得国家助学贷款 |
四川电影电视学院
招生就业处
2018年10月24日